Estádio Kléber Andrade
Kleber Andrade Estádio Kleber José de Andrade |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
Nomes | ||||||||||
Nome | Estádio Estadual Kleber José de Andrade | |||||||||
Apelido | "Monumental de Big Field" "Kleber Andrade" "Klebão" |
|||||||||
Características | ||||||||||
Local | Cariacica, ES | |||||||||
Gramado | Grama natural (105 x 68 m) | |||||||||
Capacidade | 18.000 pessoas (21.000)[1] | |||||||||
Construção | ||||||||||
Data | 1983 | |||||||||
Custo | R$ 180 milhões (2010-2014) | |||||||||
Inauguração | ||||||||||
Data | 7 de setembro de 1983 | |||||||||
Partida inaugural | Rio Branco-ES 3 x 2 Guarapari | |||||||||
Primeiro gol | Arildo Ratão (Rio Branco-ES) | |||||||||
Recordes | ||||||||||
Público recorde | 32.328 pagantes
60.000 presentes [2] |
|||||||||
Data recorde | 1986 | |||||||||
Partida com mais público | Rio Branco-ES 1 x 0 Vasco da Gama | |||||||||
Outras informações | ||||||||||
Remodelado | 2010-2014 | |||||||||
Fechado | 2007 | |||||||||
Proprietário | ![]() |
|||||||||
Administrador | ![]() |
|||||||||
Arquiteto | Sheila Basílio Ciro Pirondi |
|||||||||
Mandante | Rio Branco Atlético Clube |
História
Rio Branco
Estádio Estadual
Reinauguração
Partidas de futebol após reconstrução
Maiores públicos
Após a reconstrução
Nº | Público | Mandante | Placar | Visitante | Data | Competição | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.000 | Brasil Sub-23 ![]() |
4 x 1 | ![]() |
27 de março de 2015 | Amistoso Internacional | [10] |
2 | 15.600 | Desportiva Ferroviária ![]() |
0 x 4 | ![]() |
11 de outubro de 2015 | Amistoso | [17] |
3 | 13.817 | Flamengo ![]() |
1 x 0 | ![]() |
17 de fevereiro de 2016 | Primeira Liga, Grupo C | [25] |
4 | 12.849 | Rio Branco-ES ![]() |
1 x 1 | ![]() |
16 de maio de 2015 | Capixabão, Final | [11] |
5 | 10.034 | Mogi Mirim ![]() |
0 x 3 | ![]() |
11 de setembro de 2015 | Brasileirão Série B, 2º turno | [14] |
No antigo Kleber Andrade
Nº | Público | Mandante | Placar | Visitante | Data | Competição | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.328 | Rio Branco-ES ![]() |
1 x 0 | ![]() |
21 de setembro de 1986 | Brasileirão 1986, Grupo C | [2] |
2 | 21.700 | Flamengo ![]() |
0 x 2 | ![]() |
8 de outubro de 1995 | Brasileirão 1995, 1ª fase, Grupo A | [31] |
3 | 20.753 | Rio Branco-ES ![]() |
2 x 1 | ![]() |
24 de novembro de 1985 | Capixabão | [32] |
Eventos
- O primeiro show realizado no estádio foi o de Paul McCartney, que se apresentou no dia 10 de novembro de 2014 para um público de 33 mil pessoas.[33] [34] Esta foi a primeira vez que McCartney se apresentou no estado e também o primeiro grande show num estádio na região de Vitória.
- Nos dias 25 e 26 de julho de 2015, o estádio sediou a primeira Festa dos Caminhoneiros de Cariacica, com apresentação da dupla sertaneja Rony & Ricy. [35]
0 comentários:
Qual é a sua opinião sobre o texto?
Diga-nos o que você está pensando ...!